盛達電業(3027-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 100,470 | 1,234,598 |
| 去年同期 | 95,464 | 1,083,960 |
| 增減金額 | 5,006 | 150,638 |
| 增減(%) | 5.24 | 13.90 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 100,470 | 1,234,598 |
| 去年同期 | 95,464 | 1,083,960 |
| 增減金額 | 5,006 | 150,638 |
| 增減(%) | 5.24 | 13.90 |









