燦星旅(2719-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 170,623 | 2,830,835 |
| 去年同期 | 173,690 | 2,920,969 |
| 增減金額 | -3,067 | -90,134 |
| 增減(%) | -1.77 | -3.09 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 170,623 | 2,830,835 |
| 去年同期 | 173,690 | 2,920,969 |
| 增減金額 | -3,067 | -90,134 |
| 增減(%) | -1.77 | -3.09 |









