宇隆(2233-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 159,475 | 1,776,700 |
| 去年同期 | 143,841 | 1,799,020 |
| 增減金額 | 15,634 | -22,320 |
| 增減(%) | 10.87 | -1.24 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 159,475 | 1,776,700 |
| 去年同期 | 143,841 | 1,799,020 |
| 增減金額 | 15,634 | -22,320 |
| 增減(%) | 10.87 | -1.24 |









