英濟(3294-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 544,490 | 5,506,647 |
| 去年同期 | 481,281 | 4,361,823 |
| 增減金額 | 63,209 | 1,144,824 |
| 增減(%) | 13.13 | 26.25 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 544,490 | 5,506,647 |
| 去年同期 | 481,281 | 4,361,823 |
| 增減金額 | 63,209 | 1,144,824 |
| 增減(%) | 13.13 | 26.25 |









