威力能(5238-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 3,503 | 100,699 |
| 去年同期 | 5,098 | 75,785 |
| 增減金額 | -1,595 | 24,914 |
| 增減(%) | -31.29 | 32.87 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 3,503 | 100,699 |
| 去年同期 | 5,098 | 75,785 |
| 增減金額 | -1,595 | 24,914 |
| 增減(%) | -31.29 | 32.87 |









