宣德(5457-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 195,081 | 2,125,128 |
| 去年同期 | 187,613 | 1,875,968 |
| 增減金額 | 7,468 | 249,160 |
| 增減(%) | 3.98 | 13.28 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 195,081 | 2,125,128 |
| 去年同期 | 187,613 | 1,875,968 |
| 增減金額 | 7,468 | 249,160 |
| 增減(%) | 3.98 | 13.28 |









