主新德(4547-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 34,801 | 412,202 |
| 去年同期 | 33,434 | 372,484 |
| 增減金額 | 1,367 | 39,718 |
| 增減(%) | 4.09 | 10.66 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 34,801 | 412,202 |
| 去年同期 | 33,434 | 372,484 |
| 增減金額 | 1,367 | 39,718 |
| 增減(%) | 4.09 | 10.66 |









