得利影視(6144-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 62,108 | 707,459 |
| 去年同期 | 65,324 | 721,422 |
| 增減金額 | -3,216 | -13,963 |
| 增減(%) | -4.92 | -1.94 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 62,108 | 707,459 |
| 去年同期 | 65,324 | 721,422 |
| 增減金額 | -3,216 | -13,963 |
| 增減(%) | -4.92 | -1.94 |









