蔚華科技(3055-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 268,147 | 2,627,520 |
| 去年同期 | 154,889 | 3,284,977 |
| 增減金額 | 113,258 | -657,457 |
| 增減(%) | 73.12 | -20.01 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 268,147 | 2,627,520 |
| 去年同期 | 154,889 | 3,284,977 |
| 增減金額 | 113,258 | -657,457 |
| 增減(%) | 73.12 | -20.01 |









