璟德電子(3152-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 171,003 | 1,595,824 |
| 去年同期 | 114,773 | 1,173,400 |
| 增減金額 | 56,230 | 422,424 |
| 增減(%) | 48.99 | 36.00 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 171,003 | 1,595,824 |
| 去年同期 | 114,773 | 1,173,400 |
| 增減金額 | 56,230 | 422,424 |
| 增減(%) | 48.99 | 36.00 |









