F-泰鼎(4927-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 729,587 | 8,089,720 |
| 去年同期 | 671,239 | 6,841,547 |
| 增減金額 | 58,348 | 1,248,173 |
| 增減(%) | 8.69 | 18.24 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 729,587 | 8,089,720 |
| 去年同期 | 671,239 | 6,841,547 |
| 增減金額 | 58,348 | 1,248,173 |
| 增減(%) | 8.69 | 18.24 |









