奕力(3598-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 614,189 | 7,429,618 |
| 去年同期 | 829,760 | 9,206,828 |
| 增減金額 | -215,571 | -1,777,210 |
| 增減(%) | -25.98 | -19.30 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 614,189 | 7,429,618 |
| 去年同期 | 829,760 | 9,206,828 |
| 增減金額 | -215,571 | -1,777,210 |
| 增減(%) | -25.98 | -19.30 |









