韋僑(6417-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 75,909 | 889,968 |
| 去年同期 | 60,995 | 653,429 |
| 增減金額 | 14,914 | 236,539 |
| 增減(%) | 24.45 | 36.20 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 75,909 | 889,968 |
| 去年同期 | 60,995 | 653,429 |
| 增減金額 | 14,914 | 236,539 |
| 增減(%) | 24.45 | 36.20 |









