旭隼(6409-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 648,112 | 7,390,962 |
| 去年同期 | 587,675 | 6,133,204 |
| 增減金額 | 60,437 | 1,257,758 |
| 增減(%) | 10.28 | 20.51 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 648,112 | 7,390,962 |
| 去年同期 | 587,675 | 6,133,204 |
| 增減金額 | 60,437 | 1,257,758 |
| 增減(%) | 10.28 | 20.51 |









