相互(6407-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 212,538 | 2,424,337 |
| 去年同期 | 200,135 | 2,634,486 |
| 增減金額 | 12,403 | -210,149 |
| 增減(%) | 6.20 | -7.98 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 212,538 | 2,424,337 |
| 去年同期 | 200,135 | 2,634,486 |
| 增減金額 | 12,403 | -210,149 |
| 增減(%) | 6.20 | -7.98 |









