新漢(8234-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 518,377 | 4,958,278 |
| 去年同期 | 437,173 | 4,829,484 |
| 增減金額 | 81,204 | 128,794 |
| 增減(%) | 18.57 | 2.67 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 518,377 | 4,958,278 |
| 去年同期 | 437,173 | 4,829,484 |
| 增減金額 | 81,204 | 128,794 |
| 增減(%) | 18.57 | 2.67 |









