漢微科(3658-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 1,077,998 | 6,651,806 |
| 去年同期 | 1,587,605 | 7,209,650 |
| 增減金額 | -509,607 | -557,844 |
| 增減(%) | -32.10 | -7.74 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 1,077,998 | 6,651,806 |
| 去年同期 | 1,587,605 | 7,209,650 |
| 增減金額 | -509,607 | -557,844 |
| 增減(%) | -32.10 | -7.74 |









