聯合骨科(4129-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 143,668 | 1,392,126 |
| 去年同期 | 113,305 | 1,100,788 |
| 增減金額 | 30,363 | 291,338 |
| 增減(%) | 26.80 | 26.47 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 143,668 | 1,392,126 |
| 去年同期 | 113,305 | 1,100,788 |
| 增減金額 | 30,363 | 291,338 |
| 增減(%) | 26.80 | 26.47 |









