康普材料(4739-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 315,269 | 3,905,992 |
| 去年同期 | 277,046 | 2,956,358 |
| 增減金額 | 38,223 | 949,634 |
| 增減(%) | 13.80 | 32.12 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 315,269 | 3,905,992 |
| 去年同期 | 277,046 | 2,956,358 |
| 增減金額 | 38,223 | 949,634 |
| 增減(%) | 13.80 | 32.12 |









