同亨(5490-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 213,866 | 3,205,173 |
| 去年同期 | 308,081 | 1,924,473 |
| 增減金額 | -94,215 | 1,280,700 |
| 增減(%) | -30.58 | 66.55 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 213,866 | 3,205,173 |
| 去年同期 | 308,081 | 1,924,473 |
| 增減金額 | -94,215 | 1,280,700 |
| 增減(%) | -30.58 | 66.55 |









