寶雅(5904-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 1,046,638 | 10,687,825 |
| 去年同期 | 984,006 | 9,167,590 |
| 增減金額 | 62,632 | 1,520,235 |
| 增減(%) | 6.37 | 16.58 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 1,046,638 | 10,687,825 |
| 去年同期 | 984,006 | 9,167,590 |
| 增減金額 | 62,632 | 1,520,235 |
| 增減(%) | 6.37 | 16.58 |









