永信建設(5508-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 404,158 | 1,996,630 |
| 去年同期 | 263,102 | 4,007,127 |
| 增減金額 | 141,056 | -2,010,497 |
| 增減(%) | 53.61 | -50.17 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 404,158 | 1,996,630 |
| 去年同期 | 263,102 | 4,007,127 |
| 增減金額 | 141,056 | -2,010,497 |
| 增減(%) | 53.61 | -50.17 |









