福勝證券(000695-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 4,569 | 45,857 |
| 去年同期 | 4,662 | 56,954 |
| 增減金額 | -93 | -11,097 |
| 增減(%) | -1.99 | -19.48 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 4,569 | 45,857 |
| 去年同期 | 4,662 | 56,954 |
| 增減金額 | -93 | -11,097 |
| 增減(%) | -1.99 | -19.48 |









