國票綜合(000779-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 71,246 | 1,978,837 |
| 去年同期 | 133,619 | 2,107,157 |
| 增減金額 | -62,373 | -128,320 |
| 增減(%) | -46.68 | -6.09 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 71,246 | 1,978,837 |
| 去年同期 | 133,619 | 2,107,157 |
| 增減金額 | -62,373 | -128,320 |
| 增減(%) | -46.68 | -6.09 |









