新光證券(000856-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 69,063 | 784,470 |
| 去年同期 | 72,203 | 811,914 |
| 增減金額 | -3,140 | -27,444 |
| 增減(%) | -4.35 | -3.38 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 69,063 | 784,470 |
| 去年同期 | 72,203 | 811,914 |
| 增減金額 | -3,140 | -27,444 |
| 增減(%) | -4.35 | -3.38 |









