新揚科(3144-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 166,351 | 2,007,692 |
| 去年同期 | 186,195 | 1,998,538 |
| 增減金額 | -19,844 | 9,154 |
| 增減(%) | -10.66 | 0.46 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 166,351 | 2,007,692 |
| 去年同期 | 186,195 | 1,998,538 |
| 增減金額 | -19,844 | 9,154 |
| 增減(%) | -10.66 | 0.46 |









