瑞基海洋(4171-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 10,745 | 149,148 |
| 去年同期 | 8,007 | 133,653 |
| 增減金額 | 2,738 | 15,495 |
| 增減(%) | 34.20 | 11.59 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 10,745 | 149,148 |
| 去年同期 | 8,007 | 133,653 |
| 增減金額 | 2,738 | 15,495 |
| 增減(%) | 34.20 | 11.59 |









