昱晶能源(3514-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 1,638,870 | 15,747,636 |
| 去年同期 | 1,579,836 | 15,567,448 |
| 增減金額 | 59,034 | 180,188 |
| 增減(%) | 3.74 | 1.16 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 1,638,870 | 15,747,636 |
| 去年同期 | 1,579,836 | 15,567,448 |
| 增減金額 | 59,034 | 180,188 |
| 增減(%) | 3.74 | 1.16 |









