萬泰證券(000849-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 1,755 | 17,314 |
| 去年同期 | 1,591 | 19,422 |
| 增減金額 | 164 | -2,108 |
| 增減(%) | 10.31 | -10.85 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 1,755 | 17,314 |
| 去年同期 | 1,591 | 19,422 |
| 增減金額 | 164 | -2,108 |
| 增減(%) | 10.31 | -10.85 |









