聯亞光電(3081-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 204,588 | 2,027,760 |
| 去年同期 | 120,219 | 1,307,262 |
| 增減金額 | 84,369 | 720,498 |
| 增減(%) | 70.18 | 55.12 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 204,588 | 2,027,760 |
| 去年同期 | 120,219 | 1,307,262 |
| 增減金額 | 84,369 | 720,498 |
| 增減(%) | 70.18 | 55.12 |









