華孚科技(6235-TW)2015年 12月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 201,020 | 1,768,011 |
| 去年同期 | 154,647 | 1,397,804 |
| 增減金額 | 46,373 | 370,207 |
| 增減(%) | 29.99 | 26.48 |
| 項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
| 本年度 | 201,020 | 1,768,011 |
| 去年同期 | 154,647 | 1,397,804 |
| 增減金額 | 46,373 | 370,207 |
| 增減(%) | 29.99 | 26.48 |









