悅城科技(6405-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 99,244 | 1,171,481 |
| 去年同期 | 134,416 | 1,775,588 |
| 增減金額 | -35,172 | -604,107 |
| 增減(%) | -26.17 | -34.02 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 99,244 | 1,171,481 |
| 去年同期 | 134,416 | 1,775,588 |
| 增減金額 | -35,172 | -604,107 |
| 增減(%) | -26.17 | -34.02 |









