秋雨(9929-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 97,136 | 1,035,611 |
| 去年同期 | 100,678 | 1,154,812 |
| 增減金額 | -3,542 | -119,201 |
| 增減(%) | -3.52 | -10.32 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 97,136 | 1,035,611 |
| 去年同期 | 100,678 | 1,154,812 |
| 增減金額 | -3,542 | -119,201 |
| 增減(%) | -3.52 | -10.32 |









