全銓(8913-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 6,640 | 65,644 |
| 去年同期 | 5,496 | 59,710 |
| 增減金額 | 1,144 | 5,934 |
| 增減(%) | 20.82 | 9.94 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 6,640 | 65,644 |
| 去年同期 | 5,496 | 59,710 |
| 增減金額 | 1,144 | 5,934 |
| 增減(%) | 20.82 | 9.94 |









