承啟(2425-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 657,726 | 6,722,378 |
| 去年同期 | 598,949 | 5,433,066 |
| 增減金額 | 58,777 | 1,289,312 |
| 增減(%) | 9.81 | 23.73 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 657,726 | 6,722,378 |
| 去年同期 | 598,949 | 5,433,066 |
| 增減金額 | 58,777 | 1,289,312 |
| 增減(%) | 9.81 | 23.73 |









