利晉工程(2584-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 364,521 | 5,034,915 |
| 去年同期 | 694,779 | 5,386,163 |
| 增減金額 | -330,258 | -351,248 |
| 增減(%) | -47.53 | -6.52 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 364,521 | 5,034,915 |
| 去年同期 | 694,779 | 5,386,163 |
| 增減金額 | -330,258 | -351,248 |
| 增減(%) | -47.53 | -6.52 |









