安心(1259-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 350,619 | 4,065,419 |
| 去年同期 | 324,876 | 3,923,943 |
| 增減金額 | 25,743 | 141,476 |
| 增減(%) | 7.92 | 3.61 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 350,619 | 4,065,419 |
| 去年同期 | 324,876 | 3,923,943 |
| 增減金額 | 25,743 | 141,476 |
| 增減(%) | 7.92 | 3.61 |









