弘裕(1474-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 262,042 | 3,145,012 |
| 去年同期 | 317,283 | 3,176,483 |
| 增減金額 | -55,241 | -31,471 |
| 增減(%) | -17.41 | -0.99 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 262,042 | 3,145,012 |
| 去年同期 | 317,283 | 3,176,483 |
| 增減金額 | -55,241 | -31,471 |
| 增減(%) | -17.41 | -0.99 |









