祺驊(1593-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 80,259 | 777,204 |
| 去年同期 | 79,495 | 826,221 |
| 增減金額 | 764 | -49,017 |
| 增減(%) | 0.96 | -5.93 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 80,259 | 777,204 |
| 去年同期 | 79,495 | 826,221 |
| 增減金額 | 764 | -49,017 |
| 增減(%) | 0.96 | -5.93 |









