太設(2506-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 136,771 | 1,993,110 |
| 去年同期 | 644,403 | 3,626,345 |
| 增減金額 | -507,632 | -1,633,235 |
| 增減(%) | -78.78 | -45.04 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 136,771 | 1,993,110 |
| 去年同期 | 644,403 | 3,626,345 |
| 增減金額 | -507,632 | -1,633,235 |
| 增減(%) | -78.78 | -45.04 |









