台北.12月08日 交易日
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
4147 中裕 29.05 10063 291.00 9.50
3234 光環 14.70 14078 101.00 -8.00
4162 智擎 11.63 4217 270.00 -9.00
8086 宏捷科 9.72 10054 95.20 -3.80
3227 原相 8.48 9771 84.20 0.80
4174 浩鼎 7.75 1074 711.00 -18.00
3691 碩禾 7.34 1038 696.00 -22.00
3658 漢微科 7.11 589 1185.00 0.00
6238 勝麗 7.10 3966 180.00 8.00
4161 聿新科 6.18 7692 77.60 -1.40
8436 大江 5.72 4842 115.00 -1.00
5490 同亨 5.33 6188 85.40 1.30
4130 健亞 5.05 8129 61.50 1.00
3131 弘塑 4.88 2018 235.00 -5.50
4979 華星光 4.00 5197 75.70 -3.30
6244 茂迪 3.99 9002 43.70 -1.00
4971 F-IET 3.68 3318 108.00 12.00
3205 佰研 3.51 1105 327.00 29.50
4105 東洋 3.40 3035 110.00 -2.00
8916 光隆 2.98 4572 64.50 2.20
8299 群聯 2.97 1184 250.00 -2.00
4157 F*太景 2.94 8232 35.05 -2.45
6104 創惟 2.93 6144 46.70 0.10
3552 同致 2.89 948 301.50 -10.50
5483 中美晶 2.83 5921 47.30 -1.20
4966 F-譜瑞 2.68 1125 232.50 -8.00
4947 F-昂寶 2.62 1204 217.00 -12.00
1565 精華 2.61 403 641.00 -11.00
4743 合一 2.48 5621 43.00 1.05
3529 力旺 2.47 632 385.00 -15.50
