台北.12月08日 交易日

◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

0051 中100   25.24  25.39  25.38  25.86   26.08

00641R日本反   18.81  18.61  18.59  19.43   0.00

1315 達新    23.70  23.65  23.59  23.36   23.39

8996 高力    42.80  42.14  41.82  40.39   41.24

1732 毛寶    13.15  13.02  13.01  12.87   12.85

1809 中釉    10.10  10.13  10.12  10.25   10.40

1810 和成    8.70  8.27   8.19   8.31   8.27

1903 士紙    30.25  29.88  29.79  30.16   30.45

1906 寶隆    7.58  7.51   7.50   7.96   7.99

2204 中華    21.90  21.73  21.59  22.98   22.90

2308 台達電  157.50 159.30  158.93  162.03  159.71

2328 廣宇    14.10  14.21  14.20  13.30   13.31

2423 固緯    17.10  16.68  16.60  16.58   16.60

2453 凌群    11.05  11.01  10.96  11.16   10.99

2460 建通    9.09  8.99   8.96   9.35   9.20

2461 光群雷   14.00  13.95  13.89  14.47   14.19

2464 盟立    31.40  30.08  30.01  28.28   27.59

3055 蔚華科   16.65  16.01  15.97  14.55   14.25

3450 聯鈞   142.50 139.90  139.05  138.13  135.72

3494 誠研    13.90  12.71  12.61  13.52   12.93

3653 健策    47.85  43.94  43.30  45.11   45.91

4915 致伸    42.35  41.62  41.48  42.65   40.47

6120 達運    10.40  10.73  10.71  11.86   12.19

6152 百一    7.60  7.28   7.18   8.04   8.26

6213 聯茂    21.80  21.92  21.89  22.08   20.82

6281 全國電   56.00  56.12  56.10  56.15   57.45

8072 陞泰    25.85  25.80  25.74  26.65   26.93

8081 致新    63.10  58.44  56.91  57.80   60.33

2536 宏普    22.35  22.11  22.07  22.01   21.95

9907 統一實   15.30  15.17  15.12  15.80   16.27

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

0056 高股息   21.68  21.70  21.32  21.68   21.86

3062 建漢    16.45  16.44  16.52  16.43   17.12

3189 景碩    68.50  66.68  62.65  65.81   67.35

3231 緯創    18.35  17.33  16.46  17.15   18.21

3383 新世紀   8.76  8.38   8.14   8.35   8.82

3437 榮創    25.30  25.15  24.55  25.11   27.19

6139 亞翔    18.60  17.74  17.74  17.65   18.04

8081 致新    63.10  58.44  56.91  57.80   60.33

2608 大榮    38.40  38.53  38.66  38.50   36.92

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

00636 CFA50   17.80  18.01  18.12  17.36   17.91

1465 偉全    14.45  14.39  14.00  13.55   14.35

1466 聚隆    16.90  15.72  15.76  16.26   15.52

1538 正峰新   5.22  5.07   5.11   4.82   5.05

2373 震旦行   51.60  51.50  51.29  51.34   51.35

2423 固緯    17.10  16.68  16.60  16.58   16.60

2453 凌群    11.05  11.01  10.96  11.16   10.99

1438 裕豐    4.88  4.83   4.80   4.88   4.82

2597 潤弘    42.00  42.72  39.19  38.20   42.30

9938 百和    77.30  77.96  75.42  79.61   77.55

◆20日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

00632RT50反1   19.76  19.59  19.68  19.66   19.84

2231 為升   404.00 410.60  390.75  390.58  373.70

4532 瑞智    24.75  24.50  23.43  23.39   24.13

2455 全新    43.60  44.42  39.67  39.62   41.39

◆20日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1231 聯華食   28.90  29.00  28.65  27.56   28.57

2397 友通    39.50  39.54  38.90  37.13   38.80

3257 虹冠電   47.50  46.54  42.86  40.08   42.63

◆60日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1521 大億    80.00  80.14  80.73  83.70   83.58

1732 毛寶    13.15  13.02  13.01  12.87   12.85

2441 超豐    34.00  33.67  33.22  31.30   31.27

3005 神基    21.45  21.54  21.47  21.55   21.54

3042 晶技    36.10  35.62  35.38  35.71   35.64

3588 通嘉    31.20  31.83  30.08  28.34   28.26

4977 F-眾達   60.40  60.42  60.55  61.17   61.16