台北.12月08日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00632RT50反1 19.76 19.59 19.68 19.66 19.84
00641R日本反 18.81 18.61 18.59 0.00 0.00
1219 福壽 14.70 14.78 14.74 14.77 14.79
1475 本盟 8.85 8.49 8.38 8.17 8.19
1507 永大 48.35 48.65 50.70 52.43 52.16
4137 F-麗豐 367.00 348.40 350.15 292.18 258.44
2033 佳大 8.04 7.95 8.01 8.08 8.51
2352 佳世達 12.00 11.87 11.18 10.86 10.60
2464 盟立 31.40 30.08 30.01 28.28 27.59
3046 建碁 10.30 10.22 10.36 11.26 11.93
5243 F-乙盛 27.40 27.47 28.37 28.93 30.38
6117 迎廣 14.90 14.72 14.62 14.64 13.84
2540 愛山林 30.00 29.36 29.77 29.80 31.44
2546 根基 15.10 14.97 15.03 14.88 15.27
2852 第一保 12.15 12.16 12.29 12.83 13.37
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0050 台灣50 61.50 62.09 62.04 63.49 64.51
0054 台商50 20.62 20.68 21.04 21.73 21.80
0055 寶金融 13.40 13.64 13.98 14.34 14.82
0057 FB摩台 37.94 38.40 38.32 38.75 39.03
0058 FB發達 35.75 36.02 36.18 37.05 37.06
0059 FB金融 31.55 32.14 32.51 32.89 33.81
0060 新台灣 28.10 28.74 29.40 30.42 30.88
006203寶摩臺 28.86 29.19 29.59 30.26 30.64
006204豐臺灣 41.57 41.97 41.89 43.00 43.55
006208FB台50 35.27 35.42 35.37 36.16 36.54
00631LT50正2 18.37 18.71 18.66 18.95 19.15
00640L日本2X 21.86 22.37 22.55 0.00 0.00
00645 FB日本 20.01 20.24 20.35 0.00 0.00
0080 恒中國 409.00 415.69 412.23 400.57 412.38
0081 恒香港 936.00 944.31 922.07 901.25 905.79
1101 台泥 30.15 30.33 31.63 34.47 35.29
1102 亞泥 28.05 28.37 29.25 32.31 33.67
1108 幸福 10.10 10.13 10.11 10.26 10.29
1213 大飲 15.60 15.81 15.63 15.40 16.82
1216 統一 53.70 53.86 54.23 55.70 55.44
1217 愛之味 7.46 7.62 7.19 6.86 7.05
1227 佳格 77.10 78.00 77.52 76.44 80.89
1231 聯華食 28.90 29.00 28.65 27.56 28.57
1702 南僑 66.20 66.84 68.09 70.01 69.83
1301 台塑 72.90 74.66 74.72 74.31 72.12
1303 南亞 59.00 60.30 60.59 61.69 62.99
1307 三芳 39.80 40.79 39.88 41.29 39.46
1309 台達化 7.27 7.48 7.67 8.52 8.30
1314 中石化 7.47 7.73 7.93 8.48 8.58
1319 東陽 38.80 39.07 38.45 35.36 32.98
1321 大洋 26.80 26.71 27.46 28.42 27.56
1338 F-廣華 130.00 136.50 133.32 117.92 104.68
1340 F-勝悅 70.70 72.08 72.31 70.45 73.11
1715 萬洲 11.00 11.19 11.89 12.79 13.48
1414 東和 6.51 6.53 6.65 6.80 6.98
1417 嘉裕 4.75 4.93 5.20 5.70 6.17
1419 新紡 32.05 32.25 34.69 37.40 37.77
1434 福懋 30.25 30.59 30.91 31.72 31.04
1444 力麗 9.02 9.10 9.09 9.11 9.06
1447 力鵬 8.30 8.44 8.54 8.86 8.78
1451 年興 20.70 20.82 20.76 21.07 21.79
1453 大將 8.36 8.35 8.30 8.55 9.36
1454 台富 9.15 9.23 9.39 10.13 10.64
1457 宜進 11.00 11.23 11.80 13.26 13.21
1460 宏遠 15.85 16.15 15.70 16.16 15.75
1463 強盛 16.75 16.81 16.39 15.96 16.14
1464 得力 32.65 32.94 32.18 32.80 30.08
1467 南緯 14.05 14.53 14.30 13.51 12.88
1503 士電 39.65 39.68 39.88 39.98 39.21
1504 東元 25.75 26.06 26.23 26.84 25.62
1506 正道 15.20 15.43 15.59 15.32 15.92
1517 利奇 11.80 11.93 11.88 11.96 11.80
1521 大億 80.00 80.14 80.73 83.70 83.58
1528 恩德 9.19 9.21 9.29 9.47 9.01
1530 亞崴 31.90 32.46 32.20 30.96 30.84
1533 車王電 42.35 43.08 44.06 46.86 41.39
1535 中宇 58.10 58.36 59.26 59.91 62.37
1537 廣隆 128.00 130.80 127.03 125.39 127.90
1539 巨庭 33.40 33.89 34.02 35.78 35.68
1589 F-永冠 182.00 184.80 185.13 196.55 198.14
1590 F-亞德 145.00 145.50 150.18 165.35 163.10
2231 為升 404.00 410.60 390.75 390.58 373.70
2236 F-百達 38.90 39.82 37.84 32.80 32.54
2371 大同 5.37 5.45 5.50 5.59 5.76
4526 東台 22.60 22.70 23.22 24.01 23.41
4557 F-永新 76.00 76.76 78.46 0.00 0.00
6605 帝寶 111.00 112.80 112.72 107.42 103.22
1616 億泰 4.49 4.47 4.59 4.82 4.93
1704 榮化 34.00 36.31 31.66 27.11 22.81
1711 永光 21.70 22.15 21.62 19.59 19.87
1720 生達 40.40 40.50 39.40 34.71 32.40
1722 台肥 40.40 40.97 41.09 41.56 43.85
1723 中碳 110.50 114.10 114.47 114.22 116.15
1724 台硝 15.40 15.48 15.39 14.63 14.14
1725 元禎 14.20 14.34 14.38 14.40 13.61
1727 中華化 15.15 15.19 15.28 15.18 15.80
1730 花仙子 36.60 38.28 36.29 33.13 31.36
1731 美吾華 14.40 14.40 14.35 14.00 13.61
1737 臺鹽 26.40 26.30 25.66 24.18 23.34
4104 佳醫 53.10 53.40 52.08 48.97 46.54
4133 亞諾法 36.30 36.38 35.48 32.30 30.22
4144 F-康聯 57.50 58.52 58.91 56.88 56.18
4725 信昌化 14.80 15.20 15.67 15.45 15.50
1909 榮成 11.05 11.06 11.22 11.21 11.44
1532 勤美 26.15 26.46 26.77 27.79 27.06
2006 東鋼 16.60 16.74 17.38 17.89 19.04
2010 春源 8.73 8.77 9.01 9.35 9.65
2031 新光鋼 12.10 12.25 12.74 13.46 14.03
5538 F-東明 25.80 26.04 26.30 26.53 26.54
2101 南港 28.50 28.79 28.39 29.14 28.60
2105 正新 54.40 55.28 56.02 57.64 58.67
2207 和泰車 374.50 377.30 358.43 371.93 386.99
2227 裕日車 283.50 288.90 274.88 271.77 280.43
2228 劍麟 148.00 154.30 160.15 165.20 152.57
1437 勤益控 12.00 12.15 12.11 12.25 12.40
1558 伸興 143.00 143.50 143.88 138.83 142.13
2301 光寶科 33.35 33.91 33.89 33.24 33.36
2303 聯電 11.95 12.08 12.07 11.84 11.77
2305 全友 5.76 5.93 6.04 6.70 6.57
2311 日月光 35.90 36.36 35.90 36.36 36.49
2316 楠梓電 26.40 26.64 26.45 25.95 25.46
2317 鴻海 83.90 84.64 84.64 85.78 88.45
2324 仁寶 17.95 18.06 18.53 19.48 20.02
2327 國巨 51.30 51.24 50.90 51.53 49.85
2329 華泰 11.40 11.33 11.61 11.73 11.69
2337 旺宏 4.72 4.71 4.66 4.65 4.85
2340 光磊 9.79 9.90 10.21 10.25 10.17
2347 聯強 31.40 31.68 31.93 33.74 36.60
2351 順德 28.50 28.63 28.21 27.44 27.81
2356 英業達 19.10 19.04 18.66 17.99 17.94
2357 華碩 268.00 270.90 274.50 286.69 286.27
2359 所羅門 15.00 15.12 14.62 14.55 14.75
2362 藍天 30.30 30.50 31.48 34.54 33.52
2365 昆盈 9.07 9.23 9.06 9.47 9.70
2369 菱生 9.07 9.14 9.35 9.56 9.80
2380 虹光 7.42 7.46 7.40 7.39 7.33
2383 台光電 58.00 62.82 63.97 68.16 66.82
2390 云辰 23.00 23.76 22.63 23.05 23.16
2395 研華 210.00 213.90 216.95 224.28 217.96
2397 友通 39.50 39.54 38.90 37.13 38.80
2399 映泰 7.12 7.14 7.13 7.17 7.24
2406 國碩 37.00 38.33 31.84 25.72 22.94
2409 友達 8.73 8.79 8.94 9.71 10.52
2415 錩新 12.50 12.59 12.70 13.53 12.98
2426 鼎元 15.75 16.25 15.59 14.44 13.56
2427 三商電 6.16 6.19 6.30 6.35 6.35
2431 聯昌 15.35 15.67 15.24 14.44 15.05
2448 晶電 22.75 23.13 24.03 26.70 29.11
2455 全新 43.60 44.42 39.67 39.62 41.39
2471 資通 13.25 13.32 13.51 13.78 13.81
2480 敦陽科 24.95 25.14 25.16 25.17 25.51
2485 兆赫 48.00 48.69 45.35 40.01 36.92
2489 瑞軒 15.40 15.39 15.71 15.98 16.05
2497 怡利電 38.80 39.35 40.30 43.78 45.23
2498 宏達電 81.00 81.82 81.94 74.70 68.71
3003 健和興 39.35 39.58 39.62 37.95 36.03
3016 嘉晶 16.20 16.79 15.42 14.20 12.70
3021 鴻名 11.80 12.05 11.85 11.69 11.37
3022 威強電 40.00 40.41 40.71 40.84 42.63
3029 零壹 18.85 19.20 19.10 19.57 20.75
3031 佰鴻 9.70 9.81 9.67 9.99 10.34
3040 遠見 33.65 33.78 34.41 34.23 36.55
3044 健鼎 57.40 57.16 57.05 52.41 51.51
3045 台灣大 98.00 98.76 99.87 101.03 101.52
3048 益登 19.35 19.74 19.52 20.52 21.07
3050 鈺德 8.39 8.69 8.90 8.10 7.61
3051 力特 6.71 6.85 6.99 6.91 7.37
3090 日電貿 23.15 23.21 23.46 22.95 23.11
3305 昇貿 25.50 26.19 24.13 24.00 24.75
3308 聯德 7.36 7.57 7.71 7.94 7.73
3416 融程電 57.90 58.36 56.39 53.86 52.76
3454 晶睿 75.20 75.54 75.61 81.26 81.31
3474 華亞科 22.00 23.02 23.36 23.52 22.34
3504 揚明光 37.10 37.53 37.80 38.84 36.59
3514 昱晶 27.00 28.16 25.54 21.43 19.26
3532 台勝科 38.50 39.69 37.99 38.17 35.79
3533 嘉澤 119.00 119.90 114.45 109.34 103.50
3576 新日光 24.45 25.50 22.69 21.18 21.42
3591 艾笛森 17.25 17.33 17.42 18.25 19.09
3607 谷崧 55.20 55.68 54.77 57.07 58.20
3645 達邁 27.60 27.80 28.30 29.11 33.99
3673 F-TPK 94.00 94.70 96.01 90.09 110.00
3679 新至陞 43.90 44.00 44.49 41.55 40.50
3694 海華 19.20 19.47 19.03 17.40 16.89
3702 大聯大 31.85 31.97 32.34 33.21 33.79
3706 神達 24.50 24.86 24.58 23.73 24.94
4536 拓凱 121.50 122.20 122.63 126.48 123.53
4904 遠傳 68.20 68.68 68.81 70.03 71.18
4912 F-聯德 80.20 80.32 80.77 82.61 77.85
4927 F-泰鼎 38.55 40.98 41.25 41.02 42.02
4935 F-茂林 75.00 76.58 72.77 59.16 48.25
4938 和碩 87.70 87.10 85.36 83.72 85.64
4952 凌通 41.10 42.43 40.38 35.56 33.93
4956 光鋐 11.15 11.33 11.48 12.07 12.46
4960 奇美材 21.85 22.23 21.82 21.57 21.86
4968 立積 83.30 88.24 0.00 0.00 0.00
4977 F-眾達 60.40 60.42 60.55 61.17 61.16
4999 鑫禾 44.70 45.56 45.40 42.82 42.51
5203 訊連 69.90 70.04 70.37 69.86 70.64
5264 F-鎧勝 159.50 162.90 159.38 151.84 157.45
5484 慧友 4.05 4.10 4.26 4.50 4.64
6115 鎰勝 32.75 33.04 33.51 32.27 33.71
6131 悠克 10.95 11.63 13.09 20.07 22.43
6145 勁永 12.30 12.96 13.12 13.34 13.15
6153 嘉聯益 25.75 26.36 25.55 25.75 25.33
6166 凌華 80.20 81.96 80.97 85.68 87.48
6189 豐藝 29.95 29.97 29.96 28.86 29.46
6192 巨路 43.05 43.58 44.01 44.58 45.38
6197 佳必琪 31.60 32.19 31.54 32.35 33.27
6201 亞弘電 25.50 25.73 25.51 24.78 24.96
6225 天瀚 3.28 3.36 3.43 3.63 3.96
6239 力成 72.00 72.18 71.66 65.87 62.40
6243 迅杰 16.90 17.26 16.28 16.13 16.34
6283 淳安 4.84 4.95 4.81 4.81 4.84
6285 啟碁 89.00 90.48 87.90 80.46 77.97
6286 立錡 189.50 189.80 189.78 190.01 179.92
6409 旭隼 499.00 502.00 486.75 437.70 417.66
6422 F-君耀 51.80 52.40 52.51 50.12 49.19
6442 光聖 54.00 54.82 55.88 56.52 0.00
8021 尖點 24.00 24.23 24.57 25.59 24.30
8131 福懋科 20.80 21.00 20.98 20.49 19.91
8163 達方 18.65 19.21 17.86 17.54 16.41
8213 志超 33.60 34.30 34.10 35.06 35.06
2504 國產 9.46 9.48 9.47 9.21 9.11
2515 中工 7.02 7.03 7.21 7.61 7.93
2841 台開 10.35 10.39 10.48 10.83 11.14
2923 F-鼎固 23.10 23.77 23.57 22.23 22.73
5519 隆大 13.55 13.66 13.55 13.64 14.67
2601 益航 8.90 9.05 9.44 10.79 11.25
2603 長榮 12.75 12.94 13.23 14.16 14.81
2605 新興 17.95 17.93 18.07 18.45 20.41
2617 台航 11.85 11.99 12.46 13.16 14.37
2642 宅配通 29.05 29.44 29.96 30.36 30.22
5607 遠雄港 14.90 14.94 15.26 15.62 15.40
5608 四維航 11.60 11.67 12.28 12.99 13.98
6702 興航 7.10 7.14 7.26 7.27 7.77
2701 萬企 14.20 14.21 14.25 14.18 14.47
2706 第一店 19.10 19.19 19.32 19.32 19.93
2727 王品 146.50 151.50 150.82 174.53 201.65
2801 彰銀 15.80 15.99 16.16 16.51 16.68
2816 旺旺保 15.55 15.78 16.23 17.39 18.88
2823 中壽 26.65 26.96 26.79 26.47 27.56
2845 遠東銀 9.82 9.86 9.91 9.97 10.31
2847 大眾銀 13.50 13.57 13.68 13.68 12.96
2849 安泰銀 16.60 16.88 16.26 15.93 15.24
2855 統一證 13.80 13.94 14.46 13.90 13.83
2856 元富證 9.17 9.23 9.31 9.11 9.16
2880 華南金 15.25 15.45 15.51 15.70 16.33
2883 開發金 8.38 8.51 8.60 8.90 9.56
2884 玉山金 19.70 19.90 19.81 19.74 19.89
2885 元大金 12.25 12.46 12.73 12.85 13.82
2891 中信金 17.00 17.38 17.46 17.89 19.86
2903 遠百 18.20 18.42 18.34 18.39 18.02
2906 高林 11.60 11.70 11.88 12.21 12.64
2908 特力 19.70 19.71 19.66 20.09 20.29
2911 麗嬰房 15.80 15.88 16.62 15.43 14.52
2912 統一超 204.50 207.40 209.65 212.63 213.87
2915 潤泰全 64.20 65.76 61.66 59.87 60.98
5907 F-大洋 28.80 29.15 30.43 34.63 38.09
8443 阿瘦 21.70 21.94 22.60 22.86 23.34
9110 越南控 3.82 3.80 3.90 3.95 4.12
2904 匯僑 25.65 25.73 25.70 25.70 25.97
3130 一零四 140.00 141.00 141.63 145.76 144.18
8404 F-百和 33.85 34.53 35.56 31.18 28.58
9902 台火 9.92 10.16 10.21 10.74 11.40
9904 寶成 42.90 43.47 44.69 47.34 46.05
9910 豐泰 178.00 179.10 180.97 187.50 181.80
9911 櫻花 18.60 18.54 18.26 17.39 18.06
9921 巨大 217.50 222.30 226.43 239.92 245.47
9933 中鼎 36.25 36.69 37.02 40.20 43.67
9935 慶豐富 10.90 11.09 10.72 10.36 10.08
9937 全國 36.15 36.29 36.22 36.08 36.16
9945 潤泰新 44.05 44.43 42.81 39.74 39.89
5871 F-中租 55.20 56.12 56.99 58.20 61.25
8341 日友 131.50 132.90 130.57 108.36 97.08
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0080 恒中國 409.00 415.69 412.23 400.57 412.38
1466 聚隆 16.90 15.72 15.76 16.26 15.52
2236 F-百達 38.90 39.82 37.84 32.80 32.54
2327 國巨 51.30 51.24 50.90 51.53 49.85
2412 中華電 98.60 98.88 99.02 99.06 98.13
2419 仲琦 14.60 14.01 14.01 13.63 12.95
2423 固緯 17.10 16.68 16.60 16.58 16.60
3042 晶技 36.10 35.62 35.38 35.71 35.64
3043 科風 3.20 3.18 3.13 2.89 2.84
3706 神達 24.50 24.86 24.58 23.73 24.94
6139 亞翔 18.60 17.74 17.74 17.65 18.04
1438 裕豐 4.88 4.83 4.80 4.88 4.82
2540 愛山林 30.00 29.36 29.77 29.80 31.44
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0052 FB科技 37.91 38.05 37.51 37.13 37.25
1304 台聚 13.10 13.39 13.06 13.49 12.84
1307 三芳 39.80 40.79 39.88 41.29 39.46
8222 寶一 22.85 23.01 22.79 24.05 20.87
8996 高力 42.80 42.14 41.82 40.39 41.24
2316 楠梓電 26.40 26.64 26.45 25.95 25.46
2431 聯昌 15.35 15.67 15.24 14.44 15.05
2439 美律 65.80 67.52 65.34 58.35 55.30
2449 京元電 20.60 20.55 20.41 21.13 21.93
2483 百容 20.30 19.37 20.12 18.43 17.73
2495 普安 14.25 14.49 14.21 14.15 14.07
2498 宏達電 81.00 81.82 81.94 74.70 68.71
3003 健和興 39.35 39.58 39.62 37.95 36.03
3010 華立 44.80 44.88 44.57 45.00 46.00
3023 信邦 60.60 61.16 61.65 58.45 55.36
3094 聯傑 27.65 27.80 26.77 25.27 23.99
3437 榮創 25.30 25.15 24.55 25.11 27.19
4960 奇美材 21.85 22.23 21.82 21.57 21.86
5264 F-鎧勝 159.50 162.90 159.38 151.84 157.45
6243 迅杰 16.90 17.26 16.28 16.13 16.34
8016 矽創 92.50 91.92 90.28 93.46 90.76
2702 華園 15.20 15.45 15.14 14.58 15.00
2910 統領 29.25 29.51 29.32 27.15 27.59
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
5706 鳳凰 38.85 38.50 38.88 39.17 40.82
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1326 台化 68.50 70.18 70.95 71.97 71.47
6505 台塑化 74.10 75.58 76.31 78.02 76.12
1434 福懋 30.25 30.59 30.91 31.72 31.04
1504 東元 25.75 26.06 26.23 26.84 25.62
1533 車王電 42.35 43.08 44.06 46.86 41.39
1539 巨庭 33.40 33.89 34.02 35.78 35.68
4930 燦星網 15.25 15.27 15.74 16.13 17.05
1532 勤美 26.15 26.46 26.77 27.79 27.06
2103 台橡 19.15 19.85 20.77 21.50 22.86
2105 正新 54.40 55.28 56.02 57.64 58.67
2108 南帝 24.65 26.80 27.46 27.44 26.28
2201 裕隆 31.40 32.15 32.52 32.82 32.18
2207 和泰車 374.50 377.30 358.43 371.93 386.99
2228 劍麟 148.00 154.30 160.15 165.20 152.57
2311 日月光 35.90 36.36 35.90 36.36 36.49
2362 藍天 30.30 30.50 31.48 34.54 33.52
2390 云辰 23.00 23.76 22.63 23.05 23.16
3311 閎暉 17.20 17.18 17.22 18.15 18.87
3573 穎台 17.75 17.65 17.37 17.94 16.78
3607 谷崧 55.20 55.68 54.77 57.07 58.20
3665 F-貿聯 141.00 140.30 138.85 145.41 147.45
4536 拓凱 121.50 122.20 122.63 126.48 123.53
6209 今國光 15.40 15.59 15.69 16.47 16.00
8213 志超 33.60 34.30 34.10 35.06 35.06
5522 遠雄 34.10 34.80 35.53 35.91 33.69
2608 大榮 38.40 38.53 38.66 38.50 36.92
2838 聯邦銀 9.37 9.41 9.47 9.51 9.81
2882 國泰金 44.00 45.28 46.09 46.33 47.82
2912 統一超 204.50 207.40 209.65 212.63 213.87
8463 潤泰材 26.65 28.40 25.85 26.18 0.00
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2498 宏達電 81.00 81.82 81.94 74.70 68.71
3023 信邦 60.60 61.16 61.65 58.45 55.36
6168 宏齊 13.00 13.05 12.60 12.22 12.13
2509 全坤建 23.50 23.01 22.68 22.72 23.29
6504 南六 180.00 181.10 184.80 179.63 176.05
8422 可寧衛 182.50 183.50 180.18 162.70 160.48
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0081 恒香港 936.00 944.31 922.07 901.25 905.79
2108 南帝 24.65 26.80 27.46 27.44 26.28
2308 台達電 157.50 159.30 158.93 162.03 159.71
2455 全新 43.60 44.42 39.67 39.62 41.39
2482 連宇 13.75 13.95 13.84 13.82 14.35
3005 神基 21.45 21.54 21.47 21.55 21.54
3694 海華 19.20 19.47 19.03 17.40 16.89
