聚積(3527-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 181,727 | 1,845,409 |
| 去年同期 | 187,346 | 1,924,520 |
| 增減金額 | -5,619 | -79,111 |
| 增減(%) | -3.00 | -4.11 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 181,727 | 1,845,409 |
| 去年同期 | 187,346 | 1,924,520 |
| 增減金額 | -5,619 | -79,111 |
| 增減(%) | -3.00 | -4.11 |









