福華(8085-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 149,505 | 1,680,042 |
| 去年同期 | 150,753 | 2,007,595 |
| 增減金額 | -1,248 | -327,553 |
| 增減(%) | -0.83 | -16.32 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 149,505 | 1,680,042 |
| 去年同期 | 150,753 | 2,007,595 |
| 增減金額 | -1,248 | -327,553 |
| 增減(%) | -0.83 | -16.32 |









