健策(3653-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 262,157 | 3,049,206 |
| 去年同期 | 283,135 | 3,445,884 |
| 增減金額 | -20,978 | -396,678 |
| 增減(%) | -7.41 | -11.51 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 262,157 | 3,049,206 |
| 去年同期 | 283,135 | 3,445,884 |
| 增減金額 | -20,978 | -396,678 |
| 增減(%) | -7.41 | -11.51 |









