台富(1454-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 159,133 | 1,908,371 |
| 去年同期 | 165,556 | 1,916,637 |
| 增減金額 | -6,423 | -8,266 |
| 增減(%) | -3.88 | -0.43 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 159,133 | 1,908,371 |
| 去年同期 | 165,556 | 1,916,637 |
| 增減金額 | -6,423 | -8,266 |
| 增減(%) | -3.88 | -0.43 |









