威盛電子(2388-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 369,461 | 4,238,171 |
| 去年同期 | 447,466 | 5,976,060 |
| 增減金額 | -78,005 | -1,737,889 |
| 增減(%) | -17.43 | -29.08 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 369,461 | 4,238,171 |
| 去年同期 | 447,466 | 5,976,060 |
| 增減金額 | -78,005 | -1,737,889 |
| 增減(%) | -17.43 | -29.08 |









