台虹科技(8039-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 1,002,197 | 9,344,281 |
| 去年同期 | 798,016 | 9,320,865 |
| 增減金額 | 204,181 | 23,416 |
| 增減(%) | 25.59 | 0.25 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 1,002,197 | 9,344,281 |
| 去年同期 | 798,016 | 9,320,865 |
| 增減金額 | 204,181 | 23,416 |
| 增減(%) | 25.59 | 0.25 |









