台耀(4746-TW)2015年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 276,356 | 2,251,984 |
| 去年同期 | 143,246 | 2,228,353 |
| 增減金額 | 133,110 | 23,631 |
| 增減(%) | 92.92 | 1.06 |
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 276,356 | 2,251,984 |
| 去年同期 | 143,246 | 2,228,353 |
| 增減金額 | 133,110 | 23,631 |
| 增減(%) | 92.92 | 1.06 |









